バイオシェル・ウォーターα-1水溶液

新型コロナウイルスが99.99%死滅する
バイオシェル・ウォーターα1水溶液は、ホタテ貝殻を高温焼成後、微粉砕した天然由来素材の水溶液で安心してご利用いただくことが出来ます。
酸化カルシウム「バイオシェル・ウォーターα-1水溶液」の成分であるバイオシェル・ウォーターα1を含む)は厚生労働省及び食品安全委員会が安全性に懸念を生じさせるようなものはなく、遺伝毒性、急性毒性、反復投与毒性、発がん性及び生殖発生毒性の懸念はなく、一日摂取許容量を特定する必要はないと評価している食品添加物です。
バイオシェル・ウォーターα-1 は、ホタテ貝殻を高温焼成後、微粉砕した天然由来素材の水溶液で安心してご利用いただくことができます。
バイオシェル株式会社は、バイオシェル・ウォーターα-1 の新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対する効果試験を行いました。結果として新型コロナウイルスの99.99%不活化が実証されました。

殺菌効果
バイオシェル・ウォーター α-1水溶液の試験結果一覧
対象 | 検出結果までの時間 | 検査機関 |
---|---|---|
新型コロナウイルス | 20秒 | |
インフルエンザ | 5分 | JFRL |
ノロウィルス | 5分 | JFRL |
VRE | 15分 | JFRL |
大腸菌 | 10分 | JFRL |
緑膿菌 | 3分 | JFRL |
サルモネラ菌 | 3分 | JFRL |
黄色ぶどう球菌 | 15分 | JFRL |
MRSA | 30分 | JFRL |
白癬菌 | 60分で1/1000以下に | JFRL |
※JFRL:日本食品センター
防衛医科大学の検査により、ホルムアルデヒド吸着・分解、毒物吸着・分解、農薬除去、消臭についても高い効果が確認されています。
BSP=mCaO(バイオシェル)の殺菌効果・安全性
検査機関及び研究所
防衛医科大学 防衛医科大学研究センター
一般財団法人 日本食品分析センター
公益財団法人 競走馬理化学研究所
その他各大学及び各研究所
菌種 | 殺菌・効果 | 消臭・鮮度保持効果 | 農薬・潤滑油等除去効果 | 安全性 |
---|---|---|---|---|
VRR(バンコマイシン耐性腸球菌) | ◎ | ◎ | ||
黄色ブドウ球菌 | ◎ | ◎ | ||
サルモネラ菌 | ◎ | ◎ | ||
MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) | ◎ | ◎ | ||
大腸菌(O-157:H7) | ◎ | ◎ | ||
腸炎ビブリオ菌 | ◎ | ◎ | ||
レジオネラ菌 | ◎ | ◎ | ||
緑膿菌 | ◎ | ◎ | ||
セラチア・カンジタ | ◎ | ◎ | ||
水虫菌 | ◎ | ◎ | ||
ヘリコバクターピロリ菌 | ◎ | ◎ | ||
鶏卵の殺菌 | ◎ | ◎ | ||
コレラ・バクテリア等 | ◎ | ◎ | ||
ノロウイルス(ネコカリシウイルス) | ◎ | ◎ | ||
ネコカリシウイルス | ◎ | ◎ | ||
インフルエンザウイルス | ◎ | ◎ | ||
腐敗肉片 | ◎ | ◎ | ◎ | |
使用済み床敷き | ◎ | ◎ | ◎ | |
アンモニア | ◎ | ◎ | ◎ | |
鮮度保持効果 | ◎ | ◎ | ◎ | |
ホルムアルデヒド | ◎ | ◎ | ||
潤滑油除去効果 | ◎ | ◎ | ||
農薬(ダイアジノン)除去 | ◎ | ◎ | ||
農薬(クロルフルアズロン)除去 | ◎ | ◎ | ||
メタラキシル | ◎ | ◎ | ||
クロルピリホス | ◎ | ◎ | ||
シペリメトロン | ◎ | ◎ | ||
有毒物・有害ガスの除染・無害化 | ◎ | ◎ | ||
毒性・安全性 | ◎ | |||
飼料等薬物検査 | ◎(陰性) | ◎ | ||
発熱性 | ◎ | |||
土壌改良 | ◎ | ◎ | ◎ | |
環境等への影響 | ◎ | ◎ | ◎ | |
経済性 | ◎ | ◎ |
商品概要
商品名 | バイオシェル・ウォーター α-1(アルファワン) |
---|---|
材料 | 酸化カルシウム、水 |
製造地 | 日本 |
容量 | 10 リットル |
価格 | 34,000円(消費税・送料込み) |